CIESC Journal ›› 2024, Vol. 75 ›› Issue (12): 4432-4441.DOI: 10.11949/0438-1157.20240595
• Thermodynamics • Previous Articles Next Articles
Yufan YANG1,2(), Chunhuan LUO1,2,3(
), Jiahui ZHAO1, Muran HE1, lin LANG4, Zexiang LI1, Chunting ZHOU1
Received:
2024-05-31
Revised:
2024-07-22
Online:
2025-01-03
Published:
2024-12-25
Contact:
Chunhuan LUO
杨宇帆1,2(), 罗春欢1,2,3(
), 赵佳辉1, 何沐然1, 郎林4, 李泽祥1, 周春廷1
通讯作者:
罗春欢
作者简介:
杨宇帆(2000—),男,硕士研究生,m202210154@xs.ustb.edu.cn
基金资助:
CLC Number:
Yufan YANG, Chunhuan LUO, Jiahui ZHAO, Muran HE, lin LANG, Zexiang LI, Chunting ZHOU. Saturated vapor pressure, density, viscosity, specific heat capacity and specific enthalpy of R1336mzz(Z)/TEGDME working pair[J]. CIESC Journal, 2024, 75(12): 4432-4441.
杨宇帆, 罗春欢, 赵佳辉, 何沐然, 郎林, 李泽祥, 周春廷. 低温工质对R1336mzz(Z)/TEGDME的饱和蒸气压、密度、黏度、比热容及比焓[J]. 化工学报, 2024, 75(12): 4432-4441.
试剂 | 纯度 | 生产厂家 |
---|---|---|
R1336mzz(Z) | ≥99% | 上海锐一 |
TEGDME | ≥99% | 阿拉丁 |
Table 1 Detailed information of experimental reagents
试剂 | 纯度 | 生产厂家 |
---|---|---|
R1336mzz(Z) | ≥99% | 上海锐一 |
TEGDME | ≥99% | 阿拉丁 |
w=0.55 | w=0.60 | w=0.65 | w=0.70 | w=0.75 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T/K | p/kPa | T/K | p/kPa | T/K | p/kPa | T/K | p/kPa | T/K | p/kPa |
294.95 | 19.44 | 295.75 | 18.13 | 295.15 | 15.42 | 295.75 | 14.08 | 295.75 | 12.37 |
302.95 | 28.42 | 303.35 | 26.04 | 303.85 | 23.62 | 303.45 | 20.35 | 304.85 | 18.77 |
312.35 | 43.93 | 313.15 | 38.80 | 313.75 | 35.62 | 312.65 | 30.42 | 314.65 | 29.03 |
323.35 | 68.51 | 322.95 | 57.11 | 323.95 | 52.78 | 322.15 | 44.03 | 325.05 | 42.84 |
333.45 | 98.50 | 333.05 | 83.45 | 334.35 | 77.90 | 333.35 | 67.17 | 333.45 | 60.22 |
343.05 | 134.86 | 342.15 | 113.71 | 344.25 | 107.56 | 343.25 | 93.62 | 344.15 | 86.40 |
347.35 | 132.48 | 352.95 | 139.76 | 353.75 | 130.89 | 354.95 | 121.00 | ||
356.65 | 128.3 |
Table 2 Saturated vapor pressure of R1336mzz(Z)/TEGDME system
w=0.55 | w=0.60 | w=0.65 | w=0.70 | w=0.75 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T/K | p/kPa | T/K | p/kPa | T/K | p/kPa | T/K | p/kPa | T/K | p/kPa |
294.95 | 19.44 | 295.75 | 18.13 | 295.15 | 15.42 | 295.75 | 14.08 | 295.75 | 12.37 |
302.95 | 28.42 | 303.35 | 26.04 | 303.85 | 23.62 | 303.45 | 20.35 | 304.85 | 18.77 |
312.35 | 43.93 | 313.15 | 38.80 | 313.75 | 35.62 | 312.65 | 30.42 | 314.65 | 29.03 |
323.35 | 68.51 | 322.95 | 57.11 | 323.95 | 52.78 | 322.15 | 44.03 | 325.05 | 42.84 |
333.45 | 98.50 | 333.05 | 83.45 | 334.35 | 77.90 | 333.35 | 67.17 | 333.45 | 60.22 |
343.05 | 134.86 | 342.15 | 113.71 | 344.25 | 107.56 | 343.25 | 93.62 | 344.15 | 86.40 |
347.35 | 132.48 | 352.95 | 139.76 | 353.75 | 130.89 | 354.95 | 121.00 | ||
356.65 | 128.3 |
i | Ai | Bi | Ci | R2 |
---|---|---|---|---|
0 | -3.637166 | -19.79008 | 258.9322594 | 0.99999 |
1 | 52.185793 | -1709.068 | 151.1888188 | |
2 | -119.9719 | 1192.7583 | 213.5228981 | |
3 | 127.00578 | -712.2842 | 213.9228973 | |
4 | -49.20176 | 6.0767626 | 385.3963235 |
Table 3 Regression parameters of saturated vapor pressure
i | Ai | Bi | Ci | R2 |
---|---|---|---|---|
0 | -3.637166 | -19.79008 | 258.9322594 | 0.99999 |
1 | 52.185793 | -1709.068 | 151.1888188 | |
2 | -119.9719 | 1192.7583 | 213.5228981 | |
3 | 127.00578 | -712.2842 | 213.9228973 | |
4 | -49.20176 | 6.0767626 | 385.3963235 |
w=0.60 | w=0.65 | w=0.70 | w=0.75 | w=0.80 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T/K | ρ/(g/cm3) | T/K | ρ/(g/cm3) | T/K | ρ/(g/cm3) | T/K | ρ/(g/cm3) | T/K | ρ/(g/cm3) |
299.25 | 1.1362 | 298.75 | 1.1210 | 298.75 | 1.1064 | 298.65 | 1.0930 | 298.65 | 1.0794 |
304.25 | 1.1306 | 303.95 | 1.1160 | 303.85 | 1.1012 | 304.05 | 1.0880 | 303.95 | 1.0752 |
309.25 | 1.1250 | 309.15 | 1.1104 | 308.95 | 1.0956 | 308.85 | 1.0836 | 309.45 | 1.0698 |
314.95 | 1.1186 | 314.15 | 1.1044 | 313.75 | 1.0910 | 314.35 | 1.0780 | 314.65 | 1.0648 |
318.75 | 1.1142 | 318.95 | 1.0990 | 319.05 | 1.0850 | 319.05 | 1.0726 | 318.95 | 1.0598 |
323.45 | 1.1090 | 324.35 | 1.0926 | 323.65 | 1.0806 | 324.65 | 1.0672 | 323.95 | 1.0544 |
329.95 | 1.1004 | 329.75 | 1.0862 | 329.95 | 1.0738 | 329.15 | 1.0620 | 329.75 | 1.0484 |
334.75 | 1.0946 | 334.35 | 1.0806 | 334.95 | 1.0680 | 334.75 | 1.0564 | 334.45 | 1.0436 |
Table 4 Density of R1336mzz(Z)/TEGDME system
w=0.60 | w=0.65 | w=0.70 | w=0.75 | w=0.80 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T/K | ρ/(g/cm3) | T/K | ρ/(g/cm3) | T/K | ρ/(g/cm3) | T/K | ρ/(g/cm3) | T/K | ρ/(g/cm3) |
299.25 | 1.1362 | 298.75 | 1.1210 | 298.75 | 1.1064 | 298.65 | 1.0930 | 298.65 | 1.0794 |
304.25 | 1.1306 | 303.95 | 1.1160 | 303.85 | 1.1012 | 304.05 | 1.0880 | 303.95 | 1.0752 |
309.25 | 1.1250 | 309.15 | 1.1104 | 308.95 | 1.0956 | 308.85 | 1.0836 | 309.45 | 1.0698 |
314.95 | 1.1186 | 314.15 | 1.1044 | 313.75 | 1.0910 | 314.35 | 1.0780 | 314.65 | 1.0648 |
318.75 | 1.1142 | 318.95 | 1.0990 | 319.05 | 1.0850 | 319.05 | 1.0726 | 318.95 | 1.0598 |
323.45 | 1.1090 | 324.35 | 1.0926 | 323.65 | 1.0806 | 324.65 | 1.0672 | 323.95 | 1.0544 |
329.95 | 1.1004 | 329.75 | 1.0862 | 329.95 | 1.0738 | 329.15 | 1.0620 | 329.75 | 1.0484 |
334.75 | 1.0946 | 334.35 | 1.0806 | 334.95 | 1.0680 | 334.75 | 1.0564 | 334.45 | 1.0436 |
i | Ai | Bi | Ci | R2 |
---|---|---|---|---|
1 | 28.4743632535717 | -0.186830481190503 | 0.00032334776557061 | 0.99986 |
2 | -126.970598373258 | 0.874539491051105 | -0.00151693575415747 | |
3 | 195.520852309489 | -1.34664702055075 | 0.00232812078732052 | |
4 | -99.5576549032101 | 0.68379808430136 | -0.00117787138864287 |
Table 5 Regression parameters of density
i | Ai | Bi | Ci | R2 |
---|---|---|---|---|
1 | 28.4743632535717 | -0.186830481190503 | 0.00032334776557061 | 0.99986 |
2 | -126.970598373258 | 0.874539491051105 | -0.00151693575415747 | |
3 | 195.520852309489 | -1.34664702055075 | 0.00232812078732052 | |
4 | -99.5576549032101 | 0.68379808430136 | -0.00117787138864287 |
w=0.60 | w=0.65 | w=0.70 | w=0.75 | w=0.80 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T/K | ν/(mm2/s) | T/K | ν/(mm2/s) | T/K | ν/(mm2/s) | T/K | ν/(mm2/s) | T/K | ν/(mm2/s) |
299.25 | 1.84 | 298.75 | 2.02 | 298.75 | 2.21 | 298.65 | 2.36 | 298.65 | 2.52 |
304.25 | 1.71 | 303.95 | 1.85 | 303.85 | 2.00 | 304.05 | 2.13 | 303.95 | 2.28 |
309.25 | 1.55 | 309.15 | 1.68 | 308.95 | 1.82 | 308.85 | 1.93 | 309.45 | 2.06 |
314.95 | 1.42 | 314.15 | 1.54 | 313.75 | 1.67 | 314.35 | 1.77 | 314.65 | 1.87 |
318.75 | 1.32 | 318.95 | 1.42 | 319.05 | 1.53 | 319.05 | 1.63 | 318.95 | 1.73 |
323.45 | 1.23 | 324.35 | 1.32 | 323.65 | 1.43 | 324.65 | 1.51 | 323.95 | 1.60 |
329.95 | 1.13 | 329.75 | 1.22 | 329.95 | 1.31 | 329.15 | 1.40 | 329.75 | 1.48 |
334.75 | 1.05 | 334.35 | 1.13 | 334.95 | 1.21 | 334.75 | 1.30 | 334.45 | 1.39 |
Table 6 Viscosity of R1336mzz(Z)/TEGDME system
w=0.60 | w=0.65 | w=0.70 | w=0.75 | w=0.80 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T/K | ν/(mm2/s) | T/K | ν/(mm2/s) | T/K | ν/(mm2/s) | T/K | ν/(mm2/s) | T/K | ν/(mm2/s) |
299.25 | 1.84 | 298.75 | 2.02 | 298.75 | 2.21 | 298.65 | 2.36 | 298.65 | 2.52 |
304.25 | 1.71 | 303.95 | 1.85 | 303.85 | 2.00 | 304.05 | 2.13 | 303.95 | 2.28 |
309.25 | 1.55 | 309.15 | 1.68 | 308.95 | 1.82 | 308.85 | 1.93 | 309.45 | 2.06 |
314.95 | 1.42 | 314.15 | 1.54 | 313.75 | 1.67 | 314.35 | 1.77 | 314.65 | 1.87 |
318.75 | 1.32 | 318.95 | 1.42 | 319.05 | 1.53 | 319.05 | 1.63 | 318.95 | 1.73 |
323.45 | 1.23 | 324.35 | 1.32 | 323.65 | 1.43 | 324.65 | 1.51 | 323.95 | 1.60 |
329.95 | 1.13 | 329.75 | 1.22 | 329.95 | 1.31 | 329.15 | 1.40 | 329.75 | 1.48 |
334.75 | 1.05 | 334.35 | 1.13 | 334.95 | 1.21 | 334.75 | 1.30 | 334.45 | 1.39 |
i | Ai | Bi | Ci | R2 |
---|---|---|---|---|
1 | 3.490363301678 | 1714.7763765378 | -924375.699520747 | 0.99996 |
2 | -42.306996314878 | 6578.85658417115 | 2223832.1837883 | |
3 | 80.5852323310304 | -21404.4543381457 | -1255996.01711628 | |
4 | -40.5281447296756 | 11458.0631217976 | 387747.806435135 |
Table 7 Regression parameters of viscosity
i | Ai | Bi | Ci | R2 |
---|---|---|---|---|
1 | 3.490363301678 | 1714.7763765378 | -924375.699520747 | 0.99996 |
2 | -42.306996314878 | 6578.85658417115 | 2223832.1837883 | |
3 | 80.5852323310304 | -21404.4543381457 | -1255996.01711628 | |
4 | -40.5281447296756 | 11458.0631217976 | 387747.806435135 |
T/K | cp /(J/(g·K)) | ||||
---|---|---|---|---|---|
w=0.60 | w=0.65 | w=0.70 | w=0.75 | w=0.80 | |
303.15 | 1.854 | 1.886 | 1.917 | 1.948 | 1.977 |
308.15 | 1.86 | 1.892 | 1.922 | 1.953 | 1.982 |
313.15 | 1.866 | 1.898 | 1.927 | 1.959 | 1.988 |
318.15 | 1.873 | 1.905 | 1.933 | 1.964 | 1.993 |
323.15 | 1.879 | 1.911 | 1.9385 | 1.97 | 1.998 |
328.15 | 1.886 | 1.917 | 1.9444 | 1.976 | 2.004 |
333.15 | 1.893 | 1.923 | 1.95 | 1.982 | 2.01 |
Table 8 Specific heat capacity of the R1336mzz(Z)/TEGDME system
T/K | cp /(J/(g·K)) | ||||
---|---|---|---|---|---|
w=0.60 | w=0.65 | w=0.70 | w=0.75 | w=0.80 | |
303.15 | 1.854 | 1.886 | 1.917 | 1.948 | 1.977 |
308.15 | 1.86 | 1.892 | 1.922 | 1.953 | 1.982 |
313.15 | 1.866 | 1.898 | 1.927 | 1.959 | 1.988 |
318.15 | 1.873 | 1.905 | 1.933 | 1.964 | 1.993 |
323.15 | 1.879 | 1.911 | 1.9385 | 1.97 | 1.998 |
328.15 | 1.886 | 1.917 | 1.9444 | 1.976 | 2.004 |
333.15 | 1.893 | 1.923 | 1.95 | 1.982 | 2.01 |
i | Ai | Bi | Ci | R2 |
---|---|---|---|---|
0 | 5.4040845 | -0.0292828 | 0.0000531 | 0.99973 |
1 | -11.66316028 | 0.086556832 | -0.000149525 | |
2 | 9.203163682 | -0.063869777 | 0.000108844 |
Table 9 Regression parameters of specific heat capacity
i | Ai | Bi | Ci | R2 |
---|---|---|---|---|
0 | 5.4040845 | -0.0292828 | 0.0000531 | 0.99973 |
1 | -11.66316028 | 0.086556832 | -0.000149525 | |
2 | 9.203163682 | -0.063869777 | 0.000108844 |
w | Δhmix/(J/g) |
---|---|
0.55 | -2.46 |
0.60 | -2.84 |
0.65 | -2.86 |
0.70 | -1.74 |
0.75 | -1.54 |
Table 10 Enthalpy of mixing of the R1336mzz(Z)/TEGDME system
w | Δhmix/(J/g) |
---|---|
0.55 | -2.46 |
0.60 | -2.84 |
0.65 | -2.86 |
0.70 | -1.74 |
0.75 | -1.54 |
T/K | h/(J/g) | ||||
---|---|---|---|---|---|
w=0.55 | w=0.60 | w=0.65 | w=0.70 | w=0.75 | |
293.15 | 450.651 | 451.076 | 451.828 | 453.722 | 454.650 |
298.15 | 459.614 | 460.199 | 461.107 | 463.154 | 464.231 |
303.15 | 468.605 | 469.349 | 470.412 | 472.609 | 473.833 |
308.15 | 477.626 | 478.526 | 479.741 | 482.087 | 483.458 |
313.15 | 486.678 | 487.730 | 489.096 | 491.590 | 493.105 |
318.15 | 495.761 | 496.964 | 498.478 | 501.117 | 502.774 |
323.15 | 504.876 | 506.226 | 507.885 | 510.668 | 512.468 |
328.15 | 514.024 | 515.518 | 517.320 | 520.245 | 522.185 |
333.15 | 523.206 | 524.840 | 526.782 | 529.846 | 531.927 |
338.15 | 532.424 | 534.193 | 536.272 | 539.474 | 541.694 |
343.15 | 541.677 | 543.577 | 545.789 | 549.128 | 551.486 |
348.15 | 550.966 | 552.993 | 555.336 | 558.808 | 561.304 |
353.15 | 560.294 | 562.442 | 564.911 | 568.515 | 571.148 |
Table 11 Specific enthalpies of the R1336mzz(Z)/TEGDME system
T/K | h/(J/g) | ||||
---|---|---|---|---|---|
w=0.55 | w=0.60 | w=0.65 | w=0.70 | w=0.75 | |
293.15 | 450.651 | 451.076 | 451.828 | 453.722 | 454.650 |
298.15 | 459.614 | 460.199 | 461.107 | 463.154 | 464.231 |
303.15 | 468.605 | 469.349 | 470.412 | 472.609 | 473.833 |
308.15 | 477.626 | 478.526 | 479.741 | 482.087 | 483.458 |
313.15 | 486.678 | 487.730 | 489.096 | 491.590 | 493.105 |
318.15 | 495.761 | 496.964 | 498.478 | 501.117 | 502.774 |
323.15 | 504.876 | 506.226 | 507.885 | 510.668 | 512.468 |
328.15 | 514.024 | 515.518 | 517.320 | 520.245 | 522.185 |
333.15 | 523.206 | 524.840 | 526.782 | 529.846 | 531.927 |
338.15 | 532.424 | 534.193 | 536.272 | 539.474 | 541.694 |
343.15 | 541.677 | 543.577 | 545.789 | 549.128 | 551.486 |
348.15 | 550.966 | 552.993 | 555.336 | 558.808 | 561.304 |
353.15 | 560.294 | 562.442 | 564.911 | 568.515 | 571.148 |
i | Ai | Bi | Ci | Di | R2 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 236.6985459 | -582.2366024 | 164.395012 | 101.1770632 | 0.99990 |
1 | -0.13463465 | 3.981456429 | -2.175568469 | 0.009906259 | |
2 | 0.002528698 | -0.005212974 | 0.003318213 | -0.0000153 |
Table 12 Regression parameters of specific enthalpies
i | Ai | Bi | Ci | Di | R2 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 236.6985459 | -582.2366024 | 164.395012 | 101.1770632 | 0.99990 |
1 | -0.13463465 | 3.981456429 | -2.175568469 | 0.009906259 | |
2 | 0.002528698 | -0.005212974 | 0.003318213 | -0.0000153 |
1 | Chandan A, Hattenberger M, El-kharouf A, et al. High temperature (HT) polymer electrolyte membrane fuel cells (PEMFC)—a review[J]. Journal of Power Sources, 2013, 231: 264-278. |
2 | Urzúa R, Siqueiros J, Morales L, et al. On-line corrosion monitoring of 70Cu-30Ni alloy in a LiBr solution under absorption heat pump flow conditions[J]. Portugaliae Electrochimica Acta, 2009, 27(2): 127-142. |
3 | Liao X H, Radermacher R. Absorption chiller crystallization control strategies for integrated cooling heating and power systems[J]. International Journal of Refrigeration, 2007, 30(5): 904-911. |
4 | Luo C H, Su Q Q, Mi W L. Thermophysical properties and application of LiNO3-H2O working fluid[J]. International Journal of Refrigeration, 2013, 36(6): 1689-1700. |
5 | Sun J, Fu L, Zhang S G. Performance calculation of single effect absorption heat pump using LiBr + LiNO3 + H2O as working fluid[J]. Applied Thermal Engineering, 2010, 30(17/18): 2680-2684. |
6 | Jiang X Z, Xiong W J, Li Y, et al. Vapor pressure measurement of two quaternary systems LiBr + LiNO3 + LiCl + H2O and LiBr + LiCl + 1,3-propanediol + H2O[J]. Journal of Chemical & Engineering Data, 2014, 59(4): 1320-1325. |
7 | Chaudhari S K, Salavera D, Coronas A. Densities, viscosities, heat capacities, and vapor-liquid equilibria of ammonia + sodium thiocyanate solutions at several temperatures[J]. Journal of Chemical & Engineering Data, 2011, 56(6): 2861-2869. |
8 | Libotean S, Salavera D, Valles M, et al. Vapor-liquid equilibrium of ammonia + lithium nitrate + water and ammonia + lithium nitrate solutions from (293.15 to 353.15) K[J]. Journal of Chemical & Engineering Data, 2007, 52(3): 1050-1055. |
9 | Yadav A, Guha A, Pandey A, et al. Densities and dynamic viscosities of ionic liquids having 1-butyl-3-methylimidazolium cation with different anions and bis(trifluoromethylsulfonyl)imide anion with different cations in the temperature range (283.15 to 363.15) K[J]. The Journal of Chemical Thermodynamics, 2018, 116: 67-75. |
10 | Luo C H, Li Y Q, Li N, et al. Thermophysical properties of lithium nitrate+1-ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate+water system[J]. The Journal of Chemical Thermodynamics, 2018, 126: 160-170. |
11 | 孙立, 郭开华, 皇甫立霞. 离子液体[BMIM][BF 4]水溶液比热容及热工特性分析[J]. 低温物理学报, 2011, 33(5): 381-385. |
Sun L, Guo K H, Huangfu L X. Specific heat capacity and thermal characteristics analysis of ionic liquid [BMIM][BF 4] aqueous solution[J]. Chinese Journal of Low Temperature Physics, 2011, 33(5): 381-385. | |
12 | Kim S, Kohl P A. Analysis of [hmim][PF6] and [hmim][Tf2N] ionic liquids as absorbents for an absorption refrigeration system[J]. International Journal of Refrigeration, 2014, 48: 105-113. |
13 | Papadopoulos A I, Kyriakides A S, Seferlis P, et al. Absorption refrigeration processes with organic working fluid mixtures—a review[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2019, 109: 239-270. |
14 | Xu S M, Liu Y L, Zhang L S. Performance research of self regenerated absorption heat transformer cycle using TFE-NMP as working fluids[J]. International Journal of Refrigeration, 2001, 24(6): 510-518. |
15 | Medrano M, Bourouis M, Coronas A. Double-lift absorption refrigeration cycles driven by low-temperature heat sources using organic fluid mixtures as working pairs[J]. Applied Energy, 2001, 68(2): 173-185. |
16 | Herraiz J, Boer D, Coronas A. Absorption heat pump cycles with trifluoroethanol-polyethyleneglycol dimethylethers: properties and performances[C]//Ab-Sorption 96. Towards Sustainable Technologies, Montreal (Canada), 1996: 19-25. |
17 | Yokozeki A. Theoretical performances of various refrigerant-absorbent pairs in a vapor-absorption refrigeration cycle by the use of equations of state[J]. Applied Energy, 2005, 80(4): 383-399. |
18 | Ando E, Takeshita I. Residential gas-fired absorption heat pump based on R22-DEGDME pair(part 1): Thermodynamic properties of the R22-DEGDME pair[J]. International Journal of Refrigeration, 1984, 7(3): 181-185. |
19 | Takeshita I, Hozumi S. A direct solar-heated R22-DMF absorption refrigerator[C]//Proceedings of the Silver Jubilee Congress. Atlanta, Ga., 1979: 744-748. |
20 | 豆文博, 张钰婧, 王晓坡. R1336mzz(Z)及其与多元醇酯类润滑油混合物表面张力实验测量[J]. 西安交通大学学报, 2023, 57(8): 86-91. |
Dou W B, Zhang Y J, Wang X P. Experimental measurement of surface tension of R1336mzz(Z) and its mixture with polyolester lubricant[J]. Journal of Xi'an Jiaotong University, 2023, 57(8): 86-91. | |
21 | Mateu-Royo C, Arpagaus C, Mota-Babiloni A, et al. Advanced high temperature heat pump configurations using low GWP refrigerants for industrial waste heat recovery: a comprehensive study[J]. Energy Conversion and Management, 2021, 229: 113752. |
22 | Molés F, Navarro-Esbrí J, Peris B, et al. Low GWP alternatives to HFC-245fa in organic rankine cycles for low temperature heat recovery: HCFO-1233zd-E and HFO-1336mzz-Z[J]. Applied Thermal Engineering, 2014, 71(1): 204-212. |
23 | Jiang Y T, Zhang X D, Zhang Z G, et al. Performance evaluation and working fluid screening of direct vapor generation for solar ORC using low-global warming potential (GWP) working fluids[J]. Energies, 2024, 17(13): 3133. |
24 | Malavika S, Chiranjeevi C, Raja Sekhar Y, et al. Performance optimization of a heat pump for high temperature application[J]. Materials Today: Proceedings, 2021, 46: 5278-5285. |
25 | 暴阳正, 李历浪, 钟勇斌, 等. 新型吸收式制冷体系工质对溶液研究进展[J]. 化学工业与工程, 2024, 41(2): 65-76. |
Bao Y Z, Li L L, Zhong Y B, et al. Research progress on the new working fluid pairs of absorption refrigeration systems[J]. Chemical Industry and Engineering, 2024, 41(2): 65-76. | |
26 | 陈东, 谢继红. 热泵热水装置[M]. 北京: 化学工业出版社, 2009. |
Chen D, Xie J H. Heat Pump Water Heater[M]. Beijing: Chemical Industry Press, 2009. | |
27 | Li S H, Xu L, Liu H T, et al. Vapor pressure measurements and correlation for cis-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butene (HFO-1336mzz(Z))[J]. Journal of Chemical & Engineering Data, 2020, 65(9): 4223-4229. |
28 | Lee R J, DiGuilio R M, Jeter S M, et al. Properties of lithium bromide-water solutions at high temperatures and concentrations(Ⅱ): Density and viscosity[J]. ASHRAE Trans, 1990, 96: 709-714. |
29 | Renon H, Prausnitz J M. Local compositions in thermodynamic excess functions for liquid mixtures[J]. AIChE Journal, 1968, 14(1): 135-144. |
30 | 周宇文, 王寿川, 郑传经, 等. 超额吉布斯自由能对吸收式制冷系统性能的影响[J]. 制冷技术, 2021, 41(1): 29-34. |
Zhou Y W, Wang S C, Zheng C J, et al. Influence of excess Gibbs free energy on the performance of absorption refrigeration system[J]. Chinese Journal of Refrigeration Technology, 2021, 41(1): 29-34. | |
31 | Wang L. Principle and Application of Small-sized Absorption Refrigerator[M]. Beijing: China Building Industry Press, 2011: 21-110. |
32 | Luo C H, Chen K, Li Y Q, et al. Crystallization temperature, vapor pressure, density, viscosity, and specific heat capacity of the LiNO3/[BMIM]Cl/H2O ternary system[J]. Journal of Chemical & Engineering Data, 2017, 62(10): 3043-3052. |
33 | 罗春欢, 王亚楠, 韩旭, 等. LiBr-[BMIM]Cl/H2O新型三元工质对的密度、黏度、比热容及比焓[J]. 工程科学学报, 2019, 41(6): 731-740. |
Luo C H, Wang Y N, Han X, et al. Density,viscosity,specific heat capacity,and specific enthalpy of a novel ternary working pair: LiBr-[BMIM]Cl/H2O[J]. Chinese Journal of Engineering, 2019, 41(6): 731-740. | |
34 | Wimby J M, Berntsson T S. Viscosity and density of aqueous solutions of lithium bromide, lithium chloride, zinc bromide, calcium chloride and lithium nitrate(1): Single salt solutions[J]. Journal of Chemical & Engineering Data, 1994, 39(1): 68-72. |
[1] | Jialin DAI, Weidong BI, Yumei YONG, Wenqiang CHEN, Hanyang MO, Bing SUN, Chao YANG. Effect of thermophysical properties on the heat transfer characteristics of solid-liquid phase change for composite PCMs [J]. CIESC Journal, 2023, 74(5): 1914-1927. |
[2] | Cheng CHEN, Xin CHEN, Feng XU, Bin WU, Yuanyuan LI, Gui LU. Matter-energy-water coupling mechanism and optimization for zero discharge of desulfurization wastewater from coal-fired units [J]. CIESC Journal, 2021, 72(11): 5800-5809. |
[3] | LIU Yingshu,SUN Ningqi,LI Ziyi,YANG Xiong,WEI Jinchao,YANG Bentao,WU Qianqian,LIU Jiaxin. Influence of process parameters of condensation on the recovery of SO2 in desorption gas from flue gas adsorption desulfurization [J]. CIESC Journal, 2020, 71(12): 5620-5627. |
[4] | Zhen TIAN, Youwei CHENG, Lijun WANG, Xi LI. Effect of temperature and pressure on formation process of single-hole bubbles [J]. CIESC Journal, 2019, 70(9): 3337-3345. |
[5] | LUO Chunhuan, ZHANG Yuan, SU Qingquan. Saturated vapor pressure, crystallization temperature and corrosivity of LiBr-[BMIM]Cl/H2O working pair [J]. CIESC Journal, 2016, 67(4): 1110-1116. |
[6] | WU Wei, SHI Wenxing, WANG Baolong, LI Xianting. Simulation on performance of air source absorption heat pumps with different compression-assisted approaches [J]. CIESC Journal, 2013, 64(7): 2360-2368. |
[7] | JIA Hongshu1,FU Lin1,ZHANG Shigang2. Open absorption heat pump and application in flue gas waste heat recovering [J]. Chemical Industry and Engineering Progree, 2013, 32(12): 2805-2812. |
[8] | ZHANG Zhenzhen1,YAO Yuan2,LUO Huijuan1,SONG Junnan1,JIANG Xiaobo1,GUO Kai2. Deviation of system pressure for one-component vapor-liquid phase equilibrium in turbulence [J]. Chemical Industry and Engineering Progree, 2013, 32(03): 527-532. |
[9] | Yun Zhi, Shi Meiren, Shi Jun. A New Approach to Investigation of vdW Type of Equations of State [J]. , 1999, 7(3): 237-242. |
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 273
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 218
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||