• •
收稿日期:2025-11-13
修回日期:2025-12-31
出版日期:2026-02-02
通讯作者:
杨晖
作者简介:张灿(1999—),女,硕士研究生,2108140422020@stu.bucea.edu.cn
基金资助:
Can ZHANG(
), Hui YANG(
), Zhe CUI, Xi WANG
Received:2025-11-13
Revised:2025-12-31
Online:2026-02-02
Contact:
Hui YANG
摘要:
冷冻离心法是一种基于冷冻过程的复合脱盐方法。分布在冰内部的盐胞会影响盐溶液冰的盐度,降低脱盐效果。本文在实验室可控条件下单向冷冻质量浓度为3 wt%的NaCl溶液,冷冻温度设置为–24 °C;采用高分辨率X射线计算机断层扫描(micro-computed tomography, Micro-CT)技术扫描了不同离心参数处理前后的NaCl溶液冰,获得了冰样的CT图像;使用深度学习(deep learning, DL)技术分析了CT图像中盐胞和空气相面积比例等微观参数的变化,并将其与离心前后溶液冰的盐度进行了对比分析。还研究了离心前后冰样内部孔隙和连通性的变化。本研究证明了将Micro-CT技术与DL相结合,能够对离心处理前后盐溶液冰样品内部结构进行可视化观测和定量表征,有助于从微观角度深入理解冷冻离心脱盐过程。
中图分类号:
张灿, 杨晖, 崔哲, 王溪. 基于Micro-CT和深度学习的盐溶液冰离心分离微观结构研究[J]. 化工学报, DOI: 10.11949/0438-1157.20251264.
Can ZHANG, Hui YANG, Zhe CUI, Xi WANG. Study on microstructure of NaCl solution ice centrifugal separation based on Micro-CT and deep learning[J]. CIESC Journal, DOI: 10.11949/0438-1157.20251264.
| 冰样品编号 | 离心时间(min) | 离心转速(r/min) | 扫描段数/段 |
|---|---|---|---|
| Sample A | 0 | 0 | 7 |
| Sample B | 1 | 800 | 6 |
| Sample C | 1 | 1000 | 6 |
| Sample D | 3 | 800 | 6 |
表1 实验过程的具体参数
Table 1 Specific parameters of the experimental process
| 冰样品编号 | 离心时间(min) | 离心转速(r/min) | 扫描段数/段 |
|---|---|---|---|
| Sample A | 0 | 0 | 7 |
| Sample B | 1 | 800 | 6 |
| Sample C | 1 | 1000 | 6 |
| Sample D | 3 | 800 | 6 |
| 算法 | 类别 | 准确度 | Dice系数 | 敏感度 | 特异度 |
|---|---|---|---|---|---|
5层U-Net | 整体 | 0.9995 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9997 |
| 盐胞 | 0.9993 | 0.9959 | 0.9918 | 1.0000 | |
| 空气相 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
| 冰 | 0.9993 | 0.9996 | 1.0000 | 0.9924 |
表2 CT图像分割评价结果
Table 2 Evaluation results of CT image segmentation
| 算法 | 类别 | 准确度 | Dice系数 | 敏感度 | 特异度 |
|---|---|---|---|---|---|
5层U-Net | 整体 | 0.9995 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9997 |
| 盐胞 | 0.9993 | 0.9959 | 0.9918 | 1.0000 | |
| 空气相 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
| 冰 | 0.9993 | 0.9996 | 1.0000 | 0.9924 |
| 冰样品编号 | 盐溶液质量(g) | 盐溶液盐度(%) | 排出液体质量(g) | 排出液体盐度(%) | 剩余融化液质量(g) | 剩余融化液盐度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample B | 10.01 | 3 | 0.471 | 22.82 | 9.415 | 1.95 |
| Sample C | 10.02 | 3 | 0.650 | 21.28 | 9.338 | 1.73 |
| Sample D | 10.04 | 3 | 0.714 | 22.5 | 9.256 | 1.48 |
表3 冰样离心脱盐实验结果
Table3 Centrifugal desalination results for ice samples
| 冰样品编号 | 盐溶液质量(g) | 盐溶液盐度(%) | 排出液体质量(g) | 排出液体盐度(%) | 剩余融化液质量(g) | 剩余融化液盐度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample B | 10.01 | 3 | 0.471 | 22.82 | 9.415 | 1.95 |
| Sample C | 10.02 | 3 | 0.650 | 21.28 | 9.338 | 1.73 |
| Sample D | 10.04 | 3 | 0.714 | 22.5 | 9.256 | 1.48 |
| 样品名称 | 扫描位置 | EDS(μm) | 盐胞 | 空气相 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 占盐胞总体积比例 | 数量 | 占气相总体积比例 | |||
| Sample A | 第1段 | 0-100 | 45263 | 0.69 | 1102 | 2.03 |
| 100-200 | 4875 | 2.01 | 357 | 12.41 | ||
| 200-300 | 324 | 1.24 | 184 | 21.35 | ||
| 300-6320 | 257 | 7.67 | 102 | 64.21 | ||
| 8032 | 1 | 88.39 | 0 | 0 | ||
| 第2段 | 0-100 | 12047 | 1.62 | 91 | 0.20 | |
| 100-200 | 531 | 0.45 | 298 | 10.16 | ||
| 200-300 | 23 | 0.11 | 504 | 27.41 | ||
| 300-681 | 11 | 9.23 | 367 | 62.23 | ||
| 6547 | 1 | 88.59 | 0 | 0 | ||
| 第3段 | 0-100 | 9994 | 4.91 | 311 | 3.21 | |
| 100-200 | 241 | 0.18 | 598 | 32.12 | ||
| 200-300 | 8 | 0.27 | 412 | 54.67 | ||
| 300-746 | 4 | 0.14 | 74 | 10.00 | ||
| 8065 | 1 | 94.50 | 0 | 0 | ||
| 第4段 | 0-100 | 10006 | 0.29 | 295 | 2.40 | |
| 100-200 | 213 | 3.50 | 641 | 27.41 | ||
| 200-300 | 6 | 0.18 | 368 | 51.26 | ||
| 300-892 | 2 | 0.37 | 61 | 18.93 | ||
| 7860 | 1 | 95.66 | 0 | 0 | ||
| 第5段 | 0-100 | 9841 | 0.96 | 311 | 1.60 | |
| 100-200 | 367 | 0.14 | 712 | 33.45 | ||
| 200-300 | 8 | 0.17 | 354 | 38.83 | ||
| 300-1001 | 4 | 2.11 | 54 | 26.12 | ||
| 9412 | 1 | 96.62 | 0 | 0 | ||
| 第6段 | 0-100 | 6957 | 1.90 | 264 | 5.23 | |
| 100-200 | 402 | 1.36 | 628 | 56.31 | ||
| 200-300 | 6 | 0.68 | 459 | 28.59 | ||
| 300-757 | 7 | 8.27 | 65 | 9.87 | ||
| 9781 | 1 | 87.79 | 0 | 0 | ||
| 第7段 | 0-100 | 7411 | 0.49 | 314 | 7.11 | |
| 100-200 | 358 | 1.74 | 731 | 35.12 | ||
| 200-300 | 11 | 4.73 | 452 | 46.10 | ||
| 300-845 | 8 | 7.36 | 51 | 11.67 | ||
| 9744 | 1 | 85.68 | 0 | 0 | ||
| Sample B | 第1段 | 0-100 | 10236 | 5.60 | 2541 | 3.47 |
| 100-200 | 1248 | 4.36 | 421 | 20.35 | ||
| 200-300 | 217 | 6.97 | 217 | 26.47 | ||
| 300-674 | 14 | 12.76 | 264 | 49.71 | ||
| 7453 | 1 | 70.31 | 0 | 0 | ||
| 第2段 | 0-100 | 9742 | 1.44 | 104 | 0.35 | |
| 100-200 | 254 | 5.31 | 347 | 14.57 | ||
| 200-300 | 6 | 16.72 | 657 | 35.24 | ||
| 300-457 | 2 | 20.98 | 492 | 51.84 | ||
| 4173 | 1 | 55.55 | 0 | 0 | ||
| 第3段 | 0-100 | 8623 | 3.43 | 465 | 5.37 | |
| 100-200 | 217 | 5.72 | 702 | 45.29 | ||
| 200-300 | 5 | 4.31 | 623 | 32.14 | ||
| 300-364 | 4 | 10.29 | 82 | 17.20 | ||
| 3981 | 1 | 76.25 | 0 | 0 | ||
| 第4段 | 0-100 | 9027 | 1.11 | 514 | 6.88 | |
| 100-200 | 364 | 0.36 | 752 | 54.12 | ||
| 200-300 | 7 | 1.27 | 841 | 37.84 | ||
| 300-412 | 5 | 6.34 | 68 | 1.16 | ||
| 4058 | 1 | 90.92 | 0 | 0 | ||
| 第5段 | 0-100 | 11004 | 1.80 | 637 | 3.65 | |
| 100-200 | 527 | 1.21 | 809 | 26.57 | ||
| 200-300 | 10 | 0.71 | 634 | 38.49 | ||
| 300-507 | 8 | 1.35 | 89 | 33.29 | ||
| 5284 | 1 | 94.93 | 0 | 0 | ||
| 第6段 | 0-100 | 6512 | 1.03 | 705 | 9.62 | |
| 100-200 | 394 | 0.21 | 951 | 30.21 | ||
| 200-300 | 5 | 0.14 | 683 | 34.57 | ||
| 300-651 | 4 | 15.46 | 97 | 25.60 | ||
| 6354 | 1 | 83.16 | 0 | 0 | ||
| Sample C | 第1段 | 0-100 | 9852 | 2.18 | 4201 | 5.28 |
| 100-200 | 684 | 4.21 | 587 | 31.24 | ||
| 200-300 | 168 | 5.78 | 324 | 35.71 | ||
| 300-518 | 4 | 24.37 | 374 | 27.77 | ||
| 5684 | 1 | 63.46 | 0 | 0 | ||
| 第2段 | 0-100 | 6324 | 0.53 | 328 | 0.47 | |
| 100-200 | 115 | 5.61 | 527 | 20.16 | ||
| 200-300 | 4 | 6.13 | 754 | 34.28 | ||
| 300-401 | 2 | 20.14 | 582 | 45.09 | ||
| 3214 | 1 | 67.59 | 0 | 0 | ||
| 第3段 | 0-100 | 5417 | 2.01 | 569 | 0.58 | |
| 100-200 | 102 | 5.47 | 871 | 20.66 | ||
| 200-300 | 3 | 4.53 | 759 | 34.71 | ||
| 300-334 | 1 | 22.68 | 96 | 44.05 | ||
| 3021 | 1 | 65.31 | 0 | 0 | ||
| 第4段 | 0-100 | 5127 | 0.75 | 657 | 1.65 | |
| 100-200 | 289 | 5.24 | 825 | 23.64 | ||
| 200-300 | 6 | 6.73 | 849 | 40.17 | ||
| 300-321 | 2 | 21.97 | 104 | 34.54 | ||
| 3270 | 1 | 65.24 | 0 | 0 | ||
| 第5段 | 0-100 | 6571 | 2.30 | 725 | 13.07 | |
| 100-200 | 254 | 3.02 | 951 | 16.37 | ||
| 200-300 | 5 | 0.16 | 763 | 30.25 | ||
| 300-359 | 1 | 5.24 | 115 | 40.31 | ||
| 3841 | 1 | 89.28 | 0 | 0 | ||
| 第6段 | 0-100 | 5841 | 0.59 | 885 | 11.35 | |
| 100-200 | 226 | 3.75 | 1004 | 36.21 | ||
| 200-300 | 4 | 10.11 | 1165 | 30.27 | ||
| 300-334 | 2 | 20.03 | 1624 | 22.17 | ||
| 2589 | 1 | 65.52 | 0 | 0 | ||
| Sample D | 第1段 | 0-100 | 8541 | 1.83 | 5984 | 6.88 |
| 100-200 | 523 | 6.48 | 620 | 32.04 | ||
| 200-300 | 149 | 5.37 | 447 | 36.11 | ||
| 300-475 | 3 | 17.54 | 524 | 24.97 | ||
| 4489 | 1 | 68.78 | 0 | 0 | ||
| 第2段 | 0-100 | 5219 | 1.05 | 2114 | 2.65 | |
| 100-200 | 94 | 7.92 | 821 | 23.14 | ||
| 200-300 | 6 | 7.16 | 516 | 22.71 | ||
| 300-359 | 1 | 23.69 | 664 | 51.50 | ||
| 2297 | 1 | 60.18 | 0 | 0 | ||
| 第3段 | 0-100 | 3654 | 2.08 | 851 | 3.21 | |
| 100-200 | 84 | 6.27 | 962 | 23.64 | ||
| 200-300 | 4 | 8.56 | 668 | 20.87 | ||
| 300-374 | 2 | 30.04 | 741 | 58.28 | ||
| 2017 | 1 | 53.05 | 0 | 0 | ||
| 第4段 | 0-100 | 6601 | 4.58 | 885 | 2.53 | |
| 100-200 | 365 | 3.06 | 906 | 33.21 | ||
| 200-300 | 8 | 5.41 | 1004 | 20.41 | ||
| 300-307 | 1 | 10.38 | 954 | 43.85 | ||
| 2458 | 1 | 76.57 | 0 | 0 | ||
| 第5段 | 0-100 | 5841 | 2.75 | 935 | 1.89 | |
| 100-200 | 203 | 3.17 | 1007 | 24.31 | ||
| 200-300 | 4 | 5.74 | 1125 | 33.65 | ||
| 300-337 | 1 | 8.63 | 367 | 40.15 | ||
| 2018 | 1 | 79.71 | 0 | 0 | ||
| 第6段 | 0-100 | 5231 | 66.88 | 1015 | 2.64 | |
| 100-200 | 118 | 6.75 | 1632 | 3.57 | ||
| 200-300 | 5 | 10.28 | 1578 | 18.43 | ||
| 300-312 | 1 | 34.21 | 2120 | 75.36 | ||
| 1197 | 1 | 41.88 | 0 | 0 | ||
表4 VOI中盐胞和空气相的数量和体积比
Table 4 Number and volume ratio of salt inclusions and air phase in VOI
| 样品名称 | 扫描位置 | EDS(μm) | 盐胞 | 空气相 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 占盐胞总体积比例 | 数量 | 占气相总体积比例 | |||
| Sample A | 第1段 | 0-100 | 45263 | 0.69 | 1102 | 2.03 |
| 100-200 | 4875 | 2.01 | 357 | 12.41 | ||
| 200-300 | 324 | 1.24 | 184 | 21.35 | ||
| 300-6320 | 257 | 7.67 | 102 | 64.21 | ||
| 8032 | 1 | 88.39 | 0 | 0 | ||
| 第2段 | 0-100 | 12047 | 1.62 | 91 | 0.20 | |
| 100-200 | 531 | 0.45 | 298 | 10.16 | ||
| 200-300 | 23 | 0.11 | 504 | 27.41 | ||
| 300-681 | 11 | 9.23 | 367 | 62.23 | ||
| 6547 | 1 | 88.59 | 0 | 0 | ||
| 第3段 | 0-100 | 9994 | 4.91 | 311 | 3.21 | |
| 100-200 | 241 | 0.18 | 598 | 32.12 | ||
| 200-300 | 8 | 0.27 | 412 | 54.67 | ||
| 300-746 | 4 | 0.14 | 74 | 10.00 | ||
| 8065 | 1 | 94.50 | 0 | 0 | ||
| 第4段 | 0-100 | 10006 | 0.29 | 295 | 2.40 | |
| 100-200 | 213 | 3.50 | 641 | 27.41 | ||
| 200-300 | 6 | 0.18 | 368 | 51.26 | ||
| 300-892 | 2 | 0.37 | 61 | 18.93 | ||
| 7860 | 1 | 95.66 | 0 | 0 | ||
| 第5段 | 0-100 | 9841 | 0.96 | 311 | 1.60 | |
| 100-200 | 367 | 0.14 | 712 | 33.45 | ||
| 200-300 | 8 | 0.17 | 354 | 38.83 | ||
| 300-1001 | 4 | 2.11 | 54 | 26.12 | ||
| 9412 | 1 | 96.62 | 0 | 0 | ||
| 第6段 | 0-100 | 6957 | 1.90 | 264 | 5.23 | |
| 100-200 | 402 | 1.36 | 628 | 56.31 | ||
| 200-300 | 6 | 0.68 | 459 | 28.59 | ||
| 300-757 | 7 | 8.27 | 65 | 9.87 | ||
| 9781 | 1 | 87.79 | 0 | 0 | ||
| 第7段 | 0-100 | 7411 | 0.49 | 314 | 7.11 | |
| 100-200 | 358 | 1.74 | 731 | 35.12 | ||
| 200-300 | 11 | 4.73 | 452 | 46.10 | ||
| 300-845 | 8 | 7.36 | 51 | 11.67 | ||
| 9744 | 1 | 85.68 | 0 | 0 | ||
| Sample B | 第1段 | 0-100 | 10236 | 5.60 | 2541 | 3.47 |
| 100-200 | 1248 | 4.36 | 421 | 20.35 | ||
| 200-300 | 217 | 6.97 | 217 | 26.47 | ||
| 300-674 | 14 | 12.76 | 264 | 49.71 | ||
| 7453 | 1 | 70.31 | 0 | 0 | ||
| 第2段 | 0-100 | 9742 | 1.44 | 104 | 0.35 | |
| 100-200 | 254 | 5.31 | 347 | 14.57 | ||
| 200-300 | 6 | 16.72 | 657 | 35.24 | ||
| 300-457 | 2 | 20.98 | 492 | 51.84 | ||
| 4173 | 1 | 55.55 | 0 | 0 | ||
| 第3段 | 0-100 | 8623 | 3.43 | 465 | 5.37 | |
| 100-200 | 217 | 5.72 | 702 | 45.29 | ||
| 200-300 | 5 | 4.31 | 623 | 32.14 | ||
| 300-364 | 4 | 10.29 | 82 | 17.20 | ||
| 3981 | 1 | 76.25 | 0 | 0 | ||
| 第4段 | 0-100 | 9027 | 1.11 | 514 | 6.88 | |
| 100-200 | 364 | 0.36 | 752 | 54.12 | ||
| 200-300 | 7 | 1.27 | 841 | 37.84 | ||
| 300-412 | 5 | 6.34 | 68 | 1.16 | ||
| 4058 | 1 | 90.92 | 0 | 0 | ||
| 第5段 | 0-100 | 11004 | 1.80 | 637 | 3.65 | |
| 100-200 | 527 | 1.21 | 809 | 26.57 | ||
| 200-300 | 10 | 0.71 | 634 | 38.49 | ||
| 300-507 | 8 | 1.35 | 89 | 33.29 | ||
| 5284 | 1 | 94.93 | 0 | 0 | ||
| 第6段 | 0-100 | 6512 | 1.03 | 705 | 9.62 | |
| 100-200 | 394 | 0.21 | 951 | 30.21 | ||
| 200-300 | 5 | 0.14 | 683 | 34.57 | ||
| 300-651 | 4 | 15.46 | 97 | 25.60 | ||
| 6354 | 1 | 83.16 | 0 | 0 | ||
| Sample C | 第1段 | 0-100 | 9852 | 2.18 | 4201 | 5.28 |
| 100-200 | 684 | 4.21 | 587 | 31.24 | ||
| 200-300 | 168 | 5.78 | 324 | 35.71 | ||
| 300-518 | 4 | 24.37 | 374 | 27.77 | ||
| 5684 | 1 | 63.46 | 0 | 0 | ||
| 第2段 | 0-100 | 6324 | 0.53 | 328 | 0.47 | |
| 100-200 | 115 | 5.61 | 527 | 20.16 | ||
| 200-300 | 4 | 6.13 | 754 | 34.28 | ||
| 300-401 | 2 | 20.14 | 582 | 45.09 | ||
| 3214 | 1 | 67.59 | 0 | 0 | ||
| 第3段 | 0-100 | 5417 | 2.01 | 569 | 0.58 | |
| 100-200 | 102 | 5.47 | 871 | 20.66 | ||
| 200-300 | 3 | 4.53 | 759 | 34.71 | ||
| 300-334 | 1 | 22.68 | 96 | 44.05 | ||
| 3021 | 1 | 65.31 | 0 | 0 | ||
| 第4段 | 0-100 | 5127 | 0.75 | 657 | 1.65 | |
| 100-200 | 289 | 5.24 | 825 | 23.64 | ||
| 200-300 | 6 | 6.73 | 849 | 40.17 | ||
| 300-321 | 2 | 21.97 | 104 | 34.54 | ||
| 3270 | 1 | 65.24 | 0 | 0 | ||
| 第5段 | 0-100 | 6571 | 2.30 | 725 | 13.07 | |
| 100-200 | 254 | 3.02 | 951 | 16.37 | ||
| 200-300 | 5 | 0.16 | 763 | 30.25 | ||
| 300-359 | 1 | 5.24 | 115 | 40.31 | ||
| 3841 | 1 | 89.28 | 0 | 0 | ||
| 第6段 | 0-100 | 5841 | 0.59 | 885 | 11.35 | |
| 100-200 | 226 | 3.75 | 1004 | 36.21 | ||
| 200-300 | 4 | 10.11 | 1165 | 30.27 | ||
| 300-334 | 2 | 20.03 | 1624 | 22.17 | ||
| 2589 | 1 | 65.52 | 0 | 0 | ||
| Sample D | 第1段 | 0-100 | 8541 | 1.83 | 5984 | 6.88 |
| 100-200 | 523 | 6.48 | 620 | 32.04 | ||
| 200-300 | 149 | 5.37 | 447 | 36.11 | ||
| 300-475 | 3 | 17.54 | 524 | 24.97 | ||
| 4489 | 1 | 68.78 | 0 | 0 | ||
| 第2段 | 0-100 | 5219 | 1.05 | 2114 | 2.65 | |
| 100-200 | 94 | 7.92 | 821 | 23.14 | ||
| 200-300 | 6 | 7.16 | 516 | 22.71 | ||
| 300-359 | 1 | 23.69 | 664 | 51.50 | ||
| 2297 | 1 | 60.18 | 0 | 0 | ||
| 第3段 | 0-100 | 3654 | 2.08 | 851 | 3.21 | |
| 100-200 | 84 | 6.27 | 962 | 23.64 | ||
| 200-300 | 4 | 8.56 | 668 | 20.87 | ||
| 300-374 | 2 | 30.04 | 741 | 58.28 | ||
| 2017 | 1 | 53.05 | 0 | 0 | ||
| 第4段 | 0-100 | 6601 | 4.58 | 885 | 2.53 | |
| 100-200 | 365 | 3.06 | 906 | 33.21 | ||
| 200-300 | 8 | 5.41 | 1004 | 20.41 | ||
| 300-307 | 1 | 10.38 | 954 | 43.85 | ||
| 2458 | 1 | 76.57 | 0 | 0 | ||
| 第5段 | 0-100 | 5841 | 2.75 | 935 | 1.89 | |
| 100-200 | 203 | 3.17 | 1007 | 24.31 | ||
| 200-300 | 4 | 5.74 | 1125 | 33.65 | ||
| 300-337 | 1 | 8.63 | 367 | 40.15 | ||
| 2018 | 1 | 79.71 | 0 | 0 | ||
| 第6段 | 0-100 | 5231 | 66.88 | 1015 | 2.64 | |
| 100-200 | 118 | 6.75 | 1632 | 3.57 | ||
| 200-300 | 5 | 10.28 | 1578 | 18.43 | ||
| 300-312 | 1 | 34.21 | 2120 | 75.36 | ||
| 1197 | 1 | 41.88 | 0 | 0 | ||
| 样品名称 | 扫描位置 | ΦC(%) | ΦAir(%) | Φ(%) | φAir(%) | φC(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample A | 第1段 | 8.42 | 0.55 | 8.97 | 1.93 | 88.39 | |
| 第2段 | 5.34 | 0.31 | 5.65 | 0.50 | 88.59 | ||
| 第3段 | 7.22 | 0.22 | 7.44 | 0.64 | 94.50 | ||
| 第4段 | 7.70 | 0.13 | 7.83 | 2.88 | 95.66 | ||
| 第5段 | 8.76 | 0.66 | 9.42 | 0.65 | 96.62 | ||
| 第6段 | 16.22 | 0.84 | 17.06 | 2.37 | 87.79 | ||
| 第7段 | 20.00 | 0.72 | 20.72 | 3.87 | 85.68 | ||
| Sample B | 第1段 | 4.11 | 1.76 | 5.87 | 6.43 | 70.31 | |
| 第2段 | 3.98 | 1.20 | 5.18 | 3.03 | 55.55 | ||
| 第3段 | 3.99 | 2.31 | 6.20 | 3.25 | 76.25 | ||
| 第4段 | 5.96 | 3.50 | 9.46 | 5.94 | 90.92 | ||
| 第5段 | 7.77 | 3.33 | 11.10 | 13.22 | 94.93 | ||
| 第6段 | 6.61 | 7.66 | 14.27 | 14.55 | 83.16 | ||
| Sample C | 第1段 | 2.76 | 2.91 | 5.67 | 6.04 | 63.46 | |
| 第2段 | 2.47 | 1.47 | 3.94 | 3.22 | 67.59 | ||
| 第3段 | 2.82 | 2.06 | 4.88 | 2.44 | 65.31 | ||
| 第4段 | 4.25 | 4.81 | 9.06 | 20.06 | 65.24 | ||
| 第5段 | 4.54 | 4.87 | 9.41 | 31.85 | 89.28 | ||
| 第6段 | 6.72 | 4.43 | 11.15 | 16.82 | 65.52 | ||
| Sample D | 第1段 | 3.35 | 2.67 | 6.02 | 7.21 | 68.78 | |
| 第2段 | 0.92 | 2.75 | 3.67 | 5.44 | 60.18 | ||
| 第3段 | 1.27 | 2.99 | 4.26 | 5.72 | 53.05 | ||
| 第4段 | 4.07 | 5.64 | 9.71 | 17.82 | 76.57 | ||
| 第5段 | 3.71 | 5.87 | 9.58 | 35.97 | 79.71 | ||
| 第6段 | 3.78 | 5.70 | 9.48 | 72.12 | 41.88 | ||
表5 不同冰样各段的微观结构参数
Table5 Microstructural parameters of different segments in various ice samples
| 样品名称 | 扫描位置 | ΦC(%) | ΦAir(%) | Φ(%) | φAir(%) | φC(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample A | 第1段 | 8.42 | 0.55 | 8.97 | 1.93 | 88.39 | |
| 第2段 | 5.34 | 0.31 | 5.65 | 0.50 | 88.59 | ||
| 第3段 | 7.22 | 0.22 | 7.44 | 0.64 | 94.50 | ||
| 第4段 | 7.70 | 0.13 | 7.83 | 2.88 | 95.66 | ||
| 第5段 | 8.76 | 0.66 | 9.42 | 0.65 | 96.62 | ||
| 第6段 | 16.22 | 0.84 | 17.06 | 2.37 | 87.79 | ||
| 第7段 | 20.00 | 0.72 | 20.72 | 3.87 | 85.68 | ||
| Sample B | 第1段 | 4.11 | 1.76 | 5.87 | 6.43 | 70.31 | |
| 第2段 | 3.98 | 1.20 | 5.18 | 3.03 | 55.55 | ||
| 第3段 | 3.99 | 2.31 | 6.20 | 3.25 | 76.25 | ||
| 第4段 | 5.96 | 3.50 | 9.46 | 5.94 | 90.92 | ||
| 第5段 | 7.77 | 3.33 | 11.10 | 13.22 | 94.93 | ||
| 第6段 | 6.61 | 7.66 | 14.27 | 14.55 | 83.16 | ||
| Sample C | 第1段 | 2.76 | 2.91 | 5.67 | 6.04 | 63.46 | |
| 第2段 | 2.47 | 1.47 | 3.94 | 3.22 | 67.59 | ||
| 第3段 | 2.82 | 2.06 | 4.88 | 2.44 | 65.31 | ||
| 第4段 | 4.25 | 4.81 | 9.06 | 20.06 | 65.24 | ||
| 第5段 | 4.54 | 4.87 | 9.41 | 31.85 | 89.28 | ||
| 第6段 | 6.72 | 4.43 | 11.15 | 16.82 | 65.52 | ||
| Sample D | 第1段 | 3.35 | 2.67 | 6.02 | 7.21 | 68.78 | |
| 第2段 | 0.92 | 2.75 | 3.67 | 5.44 | 60.18 | ||
| 第3段 | 1.27 | 2.99 | 4.26 | 5.72 | 53.05 | ||
| 第4段 | 4.07 | 5.64 | 9.71 | 17.82 | 76.57 | ||
| 第5段 | 3.71 | 5.87 | 9.58 | 35.97 | 79.71 | ||
| 第6段 | 3.78 | 5.70 | 9.48 | 72.12 | 41.88 | ||
| [1] | 李海波, 弋晓康, 杨乔楠, 等. 苦咸水淡化处理研究进展[J]. 水处理技术, 2024, 50(10): 24-30. |
| Li H B, Yi X K, Yang Q N, et al. Research progress in desalination of brackish water[J]. Technology of Water Treatment, 2024, 50(10): 24-30. | |
| [2] | 江克忠, 王玉川, 胡钰, 等. 冷冻法海水淡化技术进展[J]. 工业水处理, 2015, 35(5): 15-18. |
| Jiang K Z, Wang Y C, Hu Y, et al. Progress in freezing method applied to desalination technology[J]. Industrial Water Treatment, 2015, 35(5): 15-18. | |
| [3] | Williams P M, Ahmad M, Connolly B S, et al. Technology for freeze concentration in the desalination industry[J]. Desalination, 2015, 356: 314-327. |
| [4] | 师茹, 杨晖, 郑颖, 等. 基于冷冻过程的脱盐研究进展[J]. 水处理技术, 2023, 49(12): 35-40, 50. |
| Shi R, Yang H, Zheng Y, et al. Research review on freezing-based desalination[J]. Technology of Water Treatment, 2023, 49(12): 35-40, 50. | |
| [5] | Liu X Y, Yuan H, Zhao Y, et al. Unveiling the dynamics of ice crystal growth and evolution in solidifying seawater[J]. Desalination, 2025, 614: 119207. |
| [6] | 马佳. 海冰淡化方法研究[D]. 天津: 天津大学, 2006. |
| Ma J. Study on desalination methods of sea ice[D]. Tianjin: Tianjin University, 2006. | |
| [7] | 李凭力, 马佳, 解利昕, 等. 冷冻法海水淡化技术新进展[J]. 化工进展, 2005, 24(7): 749-753. |
| Li P L, Ma J, Xie L X, et al. Recent progress of seawater desalination by freezing[J]. Chemical Industry and Engineering Progress, 2005, 24(7): 749-753. | |
| [8] | Tang W, Shi P J, Wang J G, et al. Sea ice centrifugal desalination based on microwave heating[J]. Desalination, 2019, 449: 1-5. |
| [9] | Liu X, Lan W C, Ye K, et al. Numerical simulation and experimental analysis of ice crystal growth and freezing-centrifugal desalination for seawater with different compositions[J]. Separation and Purification Technology, 2022, 298: 121656. |
| [10] | Lan W C, Liu X, Xie M N, et al. Experimental analysis of freezing desalination using gravity and centrifugal methods with economic evaluation of coupled freezing desalination and ice storage system[J]. Energy Conversion and Management, 2024, 315: 118743. |
| [11] | Yang H, Jiang Y F, Wang R, et al. Effects of the soaking-related parameters in a combined freezing-based seawater desalination process[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2022, 29(34): 52162-52174. |
| [12] | Yang H, Jiang Y F, Fu M X, et al. Application of low temperature soaking liquid in combined freezing-based desalination processes in summer[J]. Journal of Water Reuse and Desalination, 2021, 11(3): 425-438. |
| [13] | Tang W, Tao J, Wang J G, et al. Sea ice desalination under gravity using microwave heating[J]. Desalination, 2018, 430: 159-164. |
| [14] | Yang H, Fu M X, Zhan Z L, et al. Study on combined freezing-based desalination processes with microwave treatment[J]. Desalination, 2020, 475: 114201. |
| [15] | Yang H, Zhan Z L, Yao Y X, et al. Influence of gravity-induced brine drainage on seawater ice desalination[J]. Desalination, 2017, 407: 33-40. |
| [16] | Gu W, Lin Y B, Xu Y J, et al. Sea ice desalination under the force of gravity in low temperature environments[J]. Desalination, 2012, 295: 11-15. |
| [17] | Yang Y H, Wang H R, Huang W X, et al. A gravity-induced desalination technology effectively improving the freshwater production efficiency of freeze desalination[J]. Journal of Cleaner Production, 2024, 449: 141586. |
| [18] | 张灿, 杨晖, 师茹, 等. 海冰微观结构观测方法研究综述[J]. 实验技术与管理, 2025, 42(5): 28-35. |
| Zhang C, Yang H, Shi R, et al. Review of research methods for observing sea-ice microstructure[J]. Experimental Technology and Management, 2025, 42(5): 28-35. | |
