CIESC Journal ›› 2020, Vol. 71 ›› Issue (8): 3460-3468.DOI: 10.11949/0438-1157.20200159
• Thermodynamics • Previous Articles Next Articles
Ying ZENG1,2(),Peijun CHEN1,3,Xudong YU1,2
Received:
2020-02-20
Revised:
2020-05-08
Online:
2020-08-05
Published:
2020-08-05
Contact:
Ying ZENG
通讯作者:
曾英
作者简介:
曾英(1968—),女,博士,教授,基金资助:
CLC Number:
Ying ZENG, Peijun CHEN, Xudong YU. Phase equilibria for quaternary system Rb+, Cs+, Mg2+ // SO42- - H2O at 298.2 K[J]. CIESC Journal, 2020, 71(8): 3460-3468.
曾英, 陈佩君, 于旭东. 四元体系Rb+, Cs+, Mg2+ // SO42- - H2O 298.2 K相平衡研究[J]. 化工学报, 2020, 71(8): 3460-3468.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
System | Composition of equilibrium solution, w(B)/%① | Equilibrated solid phase② | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|
w(Rb2SO4) | w(Cs2SO4) | w(MgSO4) | |||
Rb+, Mg2+ // SO42- - H2O | 3.77 | 0.00 | 25.67 | RM + M7 | [ |
4.31 | 0.00 | 26.75 | RM + M7 | this work | |
33.60 | 0.00 | 0.69 | Rb2SO4 + RM | [ | |
31.69 | 0.00 | 0.63 | Rb2SO4 + RM | this work | |
Cs+, Mg2+ // SO42- - H2O | 0.00 | 10.59 | 24.39 | CM + M7 | [ |
0.00 | 12.97 | 26.72 | CM + M7 | this work | |
0.00 | 63.56 | 0.46 | Cs2SO4 + CM | [ | |
0.00 | 64.27 | 0.32 | Cs2SO4 + CM | this work |
Table 1 The invariant point of ternary subsystem in the quaternary system Rb+, Cs+, Mg2+ // SO42- - H2O at 298.2 K
System | Composition of equilibrium solution, w(B)/%① | Equilibrated solid phase② | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|
w(Rb2SO4) | w(Cs2SO4) | w(MgSO4) | |||
Rb+, Mg2+ // SO42- - H2O | 3.77 | 0.00 | 25.67 | RM + M7 | [ |
4.31 | 0.00 | 26.75 | RM + M7 | this work | |
33.60 | 0.00 | 0.69 | Rb2SO4 + RM | [ | |
31.69 | 0.00 | 0.63 | Rb2SO4 + RM | this work | |
Cs+, Mg2+ // SO42- - H2O | 0.00 | 10.59 | 24.39 | CM + M7 | [ |
0.00 | 12.97 | 26.72 | CM + M7 | this work | |
0.00 | 63.56 | 0.46 | Cs2SO4 + CM | [ | |
0.00 | 64.27 | 0.32 | Cs2SO4 + CM | this work |
No. | Composition of equilibrium solution, w(B)/% | J?necke index of dry salt,J(B)/(g·(100 g S)-1) | Equilibrated solid phase① | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w(Rb2SO4) | w(Cs2SO4) | w(MgSO4) | w(H2O) | J(Rb2SO4) | J(Cs2SO4) | J(MgSO4) | J(H2O) | ||
1, A | 28.18 | 15.97 | 0.00 | 55.85 | 63.83 | 36.17 | 0.00 | 126.50 | Rb2SO4 + S |
2, E1 | 30.25 | 15.82 | 0.66 | 53.27 | 64.74 | 33.85 | 1.41 | 114.00 | Rb2SO4 + S + RM |
3, B | 0.95 | 61.78 | 0.00 | 37.27 | 1.51 | 98.49 | 0.00 | 59.41 | Cs2SO4 + S |
4, E2 | 2.03 | 58.44 | 0.41 | 39.12 | 3.33 | 96.00 | 0.67 | 64.26 | Cs2SO4 + S + CM |
5, C | 0.00 | 64.27 | 0.32 | 35.41 | 0.00 | 99.50 | 0.50 | 54.82 | Cs2SO4 + CM |
6 | 1.67 | 61.67 | 0.38 | 36.28 | 2.62 | 96.78 | 0.60 | 56.94 | Cs2SO4 + CM |
7, E2 | 2.03 | 58.44 | 0.41 | 39.12 | 3.33 | 96.00 | 0.67 | 64.26 | Cs2SO4 + S + CM |
8 | 3.87 | 56.65 | 0.56 | 38.92 | 6.34 | 92.74 | 0.92 | 63.72 | S + CM |
9 | 6.96 | 53.67 | 0.46 | 38.91 | 11.39 | 87.86 | 0.75 | 63.69 | S + CM |
10 | 12.91 | 49.41 | 0.64 | 37.04 | 20.51 | 78.47 | 1.02 | 58.83 | S + CM |
11 | 17.80 | 44.59 | 0.38 | 37.23 | 28.36 | 71.03 | 0.61 | 59.31 | S + CM |
12 | 20.76 | 37.59 | 0.36 | 41.29 | 35.36 | 64.03 | 0.61 | 70.33 | S + CM |
13 | 22.57 | 32.02 | 0.37 | 45.04 | 41.07 | 58.26 | 0.67 | 81.95 | S + CM |
14 | 24.87 | 27.10 | 0.44 | 47.59 | 47.45 | 51.71 | 0.84 | 90.80 | S + CM |
15 | 26.19 | 23.85 | 0.44 | 49.52 | 51.88 | 47.25 | 0.87 | 98.10 | S + CM |
16 | 26.71 | 20.42 | 0.46 | 52.41 | 56.12 | 42.91 | 0.97 | 110.13 | S + CM |
17 | 28.04 | 18.65 | 0.48 | 52.83 | 59.44 | 39.54 | 1.02 | 112.00 | S + CM |
18, E4 | 29.38 | 16.45 | 0.48 | 53.69 | 63.44 | 35.52 | 1.04 | 115.94 | S + RM + CM |
19, D | 0.00 | 12.97 | 26.72 | 60.31 | 0.00 | 32.68 | 67.32 | 151.95 | CM + M7 |
20 | 0.72 | 11.68 | 25.71 | 61.89 | 1.89 | 30.65 | 67.46 | 162.40 | CM + M7 |
21 | 1.89 | 10.15 | 25.75 | 62.21 | 5.00 | 26.86 | 68.14 | 164.62 | CM + M7 |
22, E3 | 2.92 | 9.55 | 25.07 | 62.46 | 7.78 | 25.44 | 66.78 | 166.38 | CM + M7 + RM |
23 | 3.10 | 9.58 | 19.25 | 68.07 | 9.71 | 30.00 | 60.29 | 213.19 | CM + RM |
24 | 5.39 | 11.46 | 11.91 | 71.24 | 18.74 | 39.85 | 41.41 | 247.71 | CM + RM |
25 | 8.86 | 13.36 | 5.25 | 72.53 | 32.25 | 48.64 | 19.11 | 264.03 | CM + RM |
26 | 11.52 | 15.27 | 3.53 | 69.68 | 37.99 | 50.37 | 11.64 | 229.82 | CM + RM |
27 | 16.68 | 15.18 | 1.82 | 66.32 | 49.53 | 45.07 | 5.40 | 196.91 | CM + RM |
28 | 21.28 | 16.34 | 1.21 | 61.17 | 54.80 | 42.08 | 3.12 | 157.53 | CM + RM |
29 | 24.34 | 16.08 | 0.90 | 58.68 | 58.90 | 38.92 | 2.18 | 142.01 | CM + RM |
30 | 27.55 | 15.95 | 0.80 | 55.70 | 62.19 | 36.00 | 1.81 | 125.73 | CM + RM |
31, E4 | 29.38 | 16.45 | 0.48 | 53.69 | 63.44 | 35.52 | 1.04 | 115.94 | S + RM + CM |
32, E | 4.31 | 0.00 | 26.75 | 68.94 | 13.88 | 0.00 | 86.12 | 221.96 | RM + M7 |
33 | 3.92 | 1.91 | 26.45 | 67.72 | 12.14 | 5.92 | 81.94 | 209.79 | RM + M7 |
34 | 3.53 | 5.29 | 26.56 | 64.62 | 9.98 | 14.95 | 75.07 | 182.65 | RM + M7 |
35 | 3.08 | 7.92 | 25.87 | 63.13 | 8.35 | 21.48 | 70.17 | 171.22 | RM + M7 |
36, E3 | 2.92 | 9.55 | 25.07 | 62.46 | 7.78 | 25.44 | 66.78 | 166.38 | CM + M7 + RM |
37, F | 31.69 | 0.00 | 0.63 | 67.68 | 98.05 | 0.00 | 1.95 | 209.41 | Rb2SO4 + RM |
38 | 30.93 | 1.61 | 0.54 | 66.92 | 93.50 | 4.87 | 1.63 | 202.30 | Rb2SO4 + RM |
39 | 30.65 | 3.15 | 0.54 | 65.66 | 89.26 | 9.17 | 1.57 | 191.21 | Rb2SO4 + RM |
40 | 31.25 | 5.88 | 0.49 | 62.38 | 83.07 | 15.63 | 1.30 | 165.82 | Rb2SO4 + RM |
41 | 30.51 | 7.48 | 0.49 | 61.52 | 79.29 | 19.44 | 1.27 | 159.88 | Rb2SO4 + RM |
42 | 30.22 | 9.22 | 0.48 | 60.08 | 75.70 | 23.10 | 1.20 | 150.50 | Rb2SO4 + RM |
43 | 29.08 | 13.21 | 0.49 | 57.22 | 67.97 | 30.88 | 1.15 | 133.75 | Rb2SO4 + RM |
44, E1 | 30.25 | 15.82 | 0.66 | 53.27 | 64.74 | 33.85 | 1.41 | 114.00 | Rb2SO4 + S +RM |
Table 2 The composition of the quaternary system Rb+, Cs+, Mg2+ // SO42- - H2O at 298.2 K
No. | Composition of equilibrium solution, w(B)/% | J?necke index of dry salt,J(B)/(g·(100 g S)-1) | Equilibrated solid phase① | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w(Rb2SO4) | w(Cs2SO4) | w(MgSO4) | w(H2O) | J(Rb2SO4) | J(Cs2SO4) | J(MgSO4) | J(H2O) | ||
1, A | 28.18 | 15.97 | 0.00 | 55.85 | 63.83 | 36.17 | 0.00 | 126.50 | Rb2SO4 + S |
2, E1 | 30.25 | 15.82 | 0.66 | 53.27 | 64.74 | 33.85 | 1.41 | 114.00 | Rb2SO4 + S + RM |
3, B | 0.95 | 61.78 | 0.00 | 37.27 | 1.51 | 98.49 | 0.00 | 59.41 | Cs2SO4 + S |
4, E2 | 2.03 | 58.44 | 0.41 | 39.12 | 3.33 | 96.00 | 0.67 | 64.26 | Cs2SO4 + S + CM |
5, C | 0.00 | 64.27 | 0.32 | 35.41 | 0.00 | 99.50 | 0.50 | 54.82 | Cs2SO4 + CM |
6 | 1.67 | 61.67 | 0.38 | 36.28 | 2.62 | 96.78 | 0.60 | 56.94 | Cs2SO4 + CM |
7, E2 | 2.03 | 58.44 | 0.41 | 39.12 | 3.33 | 96.00 | 0.67 | 64.26 | Cs2SO4 + S + CM |
8 | 3.87 | 56.65 | 0.56 | 38.92 | 6.34 | 92.74 | 0.92 | 63.72 | S + CM |
9 | 6.96 | 53.67 | 0.46 | 38.91 | 11.39 | 87.86 | 0.75 | 63.69 | S + CM |
10 | 12.91 | 49.41 | 0.64 | 37.04 | 20.51 | 78.47 | 1.02 | 58.83 | S + CM |
11 | 17.80 | 44.59 | 0.38 | 37.23 | 28.36 | 71.03 | 0.61 | 59.31 | S + CM |
12 | 20.76 | 37.59 | 0.36 | 41.29 | 35.36 | 64.03 | 0.61 | 70.33 | S + CM |
13 | 22.57 | 32.02 | 0.37 | 45.04 | 41.07 | 58.26 | 0.67 | 81.95 | S + CM |
14 | 24.87 | 27.10 | 0.44 | 47.59 | 47.45 | 51.71 | 0.84 | 90.80 | S + CM |
15 | 26.19 | 23.85 | 0.44 | 49.52 | 51.88 | 47.25 | 0.87 | 98.10 | S + CM |
16 | 26.71 | 20.42 | 0.46 | 52.41 | 56.12 | 42.91 | 0.97 | 110.13 | S + CM |
17 | 28.04 | 18.65 | 0.48 | 52.83 | 59.44 | 39.54 | 1.02 | 112.00 | S + CM |
18, E4 | 29.38 | 16.45 | 0.48 | 53.69 | 63.44 | 35.52 | 1.04 | 115.94 | S + RM + CM |
19, D | 0.00 | 12.97 | 26.72 | 60.31 | 0.00 | 32.68 | 67.32 | 151.95 | CM + M7 |
20 | 0.72 | 11.68 | 25.71 | 61.89 | 1.89 | 30.65 | 67.46 | 162.40 | CM + M7 |
21 | 1.89 | 10.15 | 25.75 | 62.21 | 5.00 | 26.86 | 68.14 | 164.62 | CM + M7 |
22, E3 | 2.92 | 9.55 | 25.07 | 62.46 | 7.78 | 25.44 | 66.78 | 166.38 | CM + M7 + RM |
23 | 3.10 | 9.58 | 19.25 | 68.07 | 9.71 | 30.00 | 60.29 | 213.19 | CM + RM |
24 | 5.39 | 11.46 | 11.91 | 71.24 | 18.74 | 39.85 | 41.41 | 247.71 | CM + RM |
25 | 8.86 | 13.36 | 5.25 | 72.53 | 32.25 | 48.64 | 19.11 | 264.03 | CM + RM |
26 | 11.52 | 15.27 | 3.53 | 69.68 | 37.99 | 50.37 | 11.64 | 229.82 | CM + RM |
27 | 16.68 | 15.18 | 1.82 | 66.32 | 49.53 | 45.07 | 5.40 | 196.91 | CM + RM |
28 | 21.28 | 16.34 | 1.21 | 61.17 | 54.80 | 42.08 | 3.12 | 157.53 | CM + RM |
29 | 24.34 | 16.08 | 0.90 | 58.68 | 58.90 | 38.92 | 2.18 | 142.01 | CM + RM |
30 | 27.55 | 15.95 | 0.80 | 55.70 | 62.19 | 36.00 | 1.81 | 125.73 | CM + RM |
31, E4 | 29.38 | 16.45 | 0.48 | 53.69 | 63.44 | 35.52 | 1.04 | 115.94 | S + RM + CM |
32, E | 4.31 | 0.00 | 26.75 | 68.94 | 13.88 | 0.00 | 86.12 | 221.96 | RM + M7 |
33 | 3.92 | 1.91 | 26.45 | 67.72 | 12.14 | 5.92 | 81.94 | 209.79 | RM + M7 |
34 | 3.53 | 5.29 | 26.56 | 64.62 | 9.98 | 14.95 | 75.07 | 182.65 | RM + M7 |
35 | 3.08 | 7.92 | 25.87 | 63.13 | 8.35 | 21.48 | 70.17 | 171.22 | RM + M7 |
36, E3 | 2.92 | 9.55 | 25.07 | 62.46 | 7.78 | 25.44 | 66.78 | 166.38 | CM + M7 + RM |
37, F | 31.69 | 0.00 | 0.63 | 67.68 | 98.05 | 0.00 | 1.95 | 209.41 | Rb2SO4 + RM |
38 | 30.93 | 1.61 | 0.54 | 66.92 | 93.50 | 4.87 | 1.63 | 202.30 | Rb2SO4 + RM |
39 | 30.65 | 3.15 | 0.54 | 65.66 | 89.26 | 9.17 | 1.57 | 191.21 | Rb2SO4 + RM |
40 | 31.25 | 5.88 | 0.49 | 62.38 | 83.07 | 15.63 | 1.30 | 165.82 | Rb2SO4 + RM |
41 | 30.51 | 7.48 | 0.49 | 61.52 | 79.29 | 19.44 | 1.27 | 159.88 | Rb2SO4 + RM |
42 | 30.22 | 9.22 | 0.48 | 60.08 | 75.70 | 23.10 | 1.20 | 150.50 | Rb2SO4 + RM |
43 | 29.08 | 13.21 | 0.49 | 57.22 | 67.97 | 30.88 | 1.15 | 133.75 | Rb2SO4 + RM |
44, E1 | 30.25 | 15.82 | 0.66 | 53.27 | 64.74 | 33.85 | 1.41 | 114.00 | Rb2SO4 + S +RM |
No. | J(Cs2SO4) | Density, ρ/(g?cm-3) | Refractive index, nD | No. | J(Cs2SO4) | Density, ρ/(g?cm-3) | Refractive index, nD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1, A | 36.17 | 1.5180 | 1.3766 | 23 | 30.00 | 1.3494 | 1.3841 |
2, E1 | 33.85 | 1.5100 | 1.3767 | 24 | 39.85 | 1.2974 | 1.3704 |
3, B | 98.49 | 2.0126 | 1.4102 | 25 | 48.64 | 1.2851 | 1.3640 |
4, E2 | 96.00 | 2.0253 | 1.4109 | 26 | 50.37 | 1.3046 | 1.3640 |
5, C | 99.50 | 1.9803 | 1.4084 | 27 | 45.07 | 1.3537 | 1.3660 |
6 | 96.78 | 2.0130 | 1.4104 | 28 | 42.08 | 1.4146 | 1.3700 |
7, E2 | 96.00 | 2.0253 | 1.4109 | 29 | 38.92 | 1.4452 | 1.3723 |
8 | 92.74 | 2.0223 | 1.4100 | 30 | 36.00 | 1.4891 | 1.3746 |
9 | 87.86 | 2.0114 | 1.4090 | 31, E4 | 35.52 | 1.4917 | 1.3754 |
10 | 78.47 | 1.9685 | 1.4032 | 32, E | 0.00 | 1.3261 | 1.3914 |
11 | 71.03 | 1.8375 | 1.3978 | 33 | 5.92 | 1.3442 | 1.3921 |
12 | 64.03 | 1.7240 | 1.3923 | 34 | 14.95 | 1.4207 | 1.3938 |
13 | 58.26 | 1.6658 | 1.3878 | 35 | 21.48 | 1.4268 | 1.3943 |
14 | 51.71 | 1.6321 | 1.3839 | 36, E3 | 25.44 | 1.4458 | 1.3945 |
15 | 47.25 | 1.5786 | 1.3812 | 37, F | 0.00 | 1.3675 | 1.3660 |
16 | 42.91 | 1.5626 | 1.3795 | 38 | 4.87 | 1.3772 | 1.3668 |
17 | 39.54 | 1.5251 | 1.3773 | 39 | 9.17 | 1.3959 | 1.3680 |
18, E4 | 35.52 | 1.4917 | 1.3754 | 40 | 15.63 | 1.4351 | 1.3695 |
19, D | 32.68 | 1.4082 | 1.3995 | 41 | 19.44 | 1.4473 | 1.3708 |
20 | 30.65 | 1.4153 | 1.3983 | 42 | 23.10 | 1.4684 | 1.3718 |
21 | 26.86 | 1.4178 | 1.3976 | 43 | 30.88 | 1.4993 | 1.3745 |
22, E3 | 25.44 | 1.4458 | 1.3945 | 44, E1 | 33.85 | 1.5100 | 1.3767 |
Table 3 The density (ρ) and refractive index (nD) of the quaternary system Rb+, Cs+, Mg2+ // SO42- - H2O at 298.2 K
No. | J(Cs2SO4) | Density, ρ/(g?cm-3) | Refractive index, nD | No. | J(Cs2SO4) | Density, ρ/(g?cm-3) | Refractive index, nD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1, A | 36.17 | 1.5180 | 1.3766 | 23 | 30.00 | 1.3494 | 1.3841 |
2, E1 | 33.85 | 1.5100 | 1.3767 | 24 | 39.85 | 1.2974 | 1.3704 |
3, B | 98.49 | 2.0126 | 1.4102 | 25 | 48.64 | 1.2851 | 1.3640 |
4, E2 | 96.00 | 2.0253 | 1.4109 | 26 | 50.37 | 1.3046 | 1.3640 |
5, C | 99.50 | 1.9803 | 1.4084 | 27 | 45.07 | 1.3537 | 1.3660 |
6 | 96.78 | 2.0130 | 1.4104 | 28 | 42.08 | 1.4146 | 1.3700 |
7, E2 | 96.00 | 2.0253 | 1.4109 | 29 | 38.92 | 1.4452 | 1.3723 |
8 | 92.74 | 2.0223 | 1.4100 | 30 | 36.00 | 1.4891 | 1.3746 |
9 | 87.86 | 2.0114 | 1.4090 | 31, E4 | 35.52 | 1.4917 | 1.3754 |
10 | 78.47 | 1.9685 | 1.4032 | 32, E | 0.00 | 1.3261 | 1.3914 |
11 | 71.03 | 1.8375 | 1.3978 | 33 | 5.92 | 1.3442 | 1.3921 |
12 | 64.03 | 1.7240 | 1.3923 | 34 | 14.95 | 1.4207 | 1.3938 |
13 | 58.26 | 1.6658 | 1.3878 | 35 | 21.48 | 1.4268 | 1.3943 |
14 | 51.71 | 1.6321 | 1.3839 | 36, E3 | 25.44 | 1.4458 | 1.3945 |
15 | 47.25 | 1.5786 | 1.3812 | 37, F | 0.00 | 1.3675 | 1.3660 |
16 | 42.91 | 1.5626 | 1.3795 | 38 | 4.87 | 1.3772 | 1.3668 |
17 | 39.54 | 1.5251 | 1.3773 | 39 | 9.17 | 1.3959 | 1.3680 |
18, E4 | 35.52 | 1.4917 | 1.3754 | 40 | 15.63 | 1.4351 | 1.3695 |
19, D | 32.68 | 1.4082 | 1.3995 | 41 | 19.44 | 1.4473 | 1.3708 |
20 | 30.65 | 1.4153 | 1.3983 | 42 | 23.10 | 1.4684 | 1.3718 |
21 | 26.86 | 1.4178 | 1.3976 | 43 | 30.88 | 1.4993 | 1.3745 |
22, E3 | 25.44 | 1.4458 | 1.3945 | 44, E1 | 33.85 | 1.5100 | 1.3767 |
1 | 李武, 董亚萍, 宋彭生, 等. 盐湖卤水资源开发利用[M]. 北京: 化学工业出版社, 2012: 183-184. |
Li W, Dong Y P, Song P S, et al. The Exploitation and Utilization of the Salt Lake Brine Resources[M]. Beijing: Chemical Industry Press, 2012: 183-184. | |
2 | 王斌, 吉远辉, 张建平, 等. 盐湖Rb、Cs资源提取分离的研究进展[J]. 南京工业大学学报(自然科学版), 2008, 30(5): 104-110. |
Wang B, Ji Y H, Zhang J P, et al. Research progress on separations of rubidium and cesium from saline[J]. J. Nanjing Univ. Technol.(Nat. Sci. Ed), 2008, 30(5): 104-110. | |
3 | 宋彭生, 李武, 孙柏, 等. 盐湖资源开发利用进展[J]. 无机化学学报, 2011, 27(5): 801-815. |
Song P S, Li W, Sun B, et al. Recent development on comprehensive utilization of salt lake resources[J]. Chin. J. Inorg. Chem., 2011, 27(5): 801-815. | |
4 | 宋彭生. 水盐体系相图与盐湖资源开发利用[J]. 盐湖研究, 2016, 24(3): 35-49. |
Song P S. The phase diagram of salt-water systems and utilization of salt lake resources[J]. J. Salt Lake Res., 2016, 24(3): 35-49. | |
5 | Gao D D, Li D D, Hu B, et al. Phase diagram of the NaCl+RbCl+H2O system[J]. J. Chem. Eng. Data, 2017, 62(3): 1063-1067. |
6 | Gao Y X, Li S N, Zhai Q G, et al. Stable (solid+liquid) phase equilibrium for the ternary system (NaCl+RbCl+H2O) at T= (288.15, 298.15 and 308.15) K[J]. J. Chem. Thermodyn., 2017, 106: 256-261. |
7 | Gao Y X, Li S N, Zhai Q G, et al. Phase diagrams and physicochemical properties for the ternary system (CsCl+NaCl+H2O) at T= (298.15, 308.15, and 318.15) K[J]. J. Chem. Eng. Data, 2017, 62(9): 2533-2540. |
8 | Li D D, Gao D D, Zeng D W, et al. Understanding the solid solution-aqueous solution equilibria in the KCl+RbCl+H2O system from experiments, atomistic simulation and thermodynamic modeling[J]. J. Solution Chem., 2017, 46(9/10): 1871-1902. |
9 | Guo L J, Han H J, Dong O Y, et al. Thermodynamics and phase equilibrium of the high concentrations solid solution-aqueous solution system KCl-RbCl-H2O from T=298.15 K to T=323.15 K[J]. J. Chem. Thermodyn., 2017, 106: 285-294. |
10 | Kalinkin A M, Rumyantsev A V. Thermodynamics of phase equilibria of the K2SO4+Rb2SO4+H2O system at 25℃[J]. J. Solution Chem., 1996, 25(7): 695-709. |
11 | Merbach A, Gonella J. A study of the subsystems of the quaternary system KCl+RbCl+CsCl+H2O[J]. Helv. Chim. Acta, 1969, 52(1): 69-76. |
12 | Hu B. Prediction of phase equilibrium for the aqueous systems Rb+, Cs+/Cl-, SO42--H2O and K+, Cs+/Cl-, SO42--H2O at 25℃[J]. Russ. J. Phys. Chem. A, 2013, 87(5): 777-779. |
13 | Yu X D, Zeng Y, Yin Q H, et al. The solubilities, densities, and refractive indices of the ternary systems KCl+RbCl+H2O and KCl+MgCl2+H2O at 348.15 K[J]. J. Chem. Eng. Data, 2012, 57(12): 3658-3663. |
14 | Yu X D, Jiang D B, Tan Q, et al. Solid-liquid equilibrium in the aqueous system containing the chlorides of lithium, rubidium and magnesium at 323 K[J]. Fluid Phase Equilib., 2014, 367: 63-68. |
15 | Yin Q H, Zeng Y, Yu X D, et al. Metastable phase equilibrium in the quaternary system LiCl+KCl+RbCl+H2O at 348.15 K[J]. J. Chem. Eng. Data, 2013, 58(10): 2875-2880. |
16 | Jiang D B, Zeng Y, Yu X D. Metastable phase equilibria for the quaternary system containing potassium, magnesium, rubidium, and chloride at 323.15 K[J]. Fluid Phase Equilib., 2013, 349: 67-70. |
17 | Wu L T, Zeng Y, Yan D M, et al. Metastable phase equilibrium of the quaternary system Na+, Rb+, Mg2+//Cl--H2O at 298.2 K [J]. Chem. Res. Chin. Univ., 2013, 358: 131-136. |
18 | Yu X D, Zeng Y, Mu P T, et al. Solid-liquid equilibria in the quinary system LiCl-KCl-RbCl-MgCl2-H2O at T = 323 K[J]. Fluid Phase Equilib., 2015, 387: 88-94. |
19 | 吴林鑫, 曾英, 陈佩君, 等. 三元体系K+, Cs+//SO42--H2O 298.2 K稳定相平衡研究[J]. 无机盐工业, 2019, 51(6): 17-20. |
Wu L X, Zeng Y, Chen P J, et al. Stable phase equilibrium of the ternary system K+, Cs+//SO42--H2O at 298.2 K [J]. Inorg. Chem. Ind., 2019, 51(6): 17-20. | |
20 | 孙玖, 王如燕, 侯向阳, 等. 三元体系Li+, Cs+//SO42--H2O 298 K稳定相平衡研究[J]. 矿产保护与利用, 2019, 39(2): 59-63. |
Sun J, Wang R Y, Hou X Y, et al. Stable phase equilibrium in the ternary system Li+, Cs+//SO42--H2O at 298 K[J]. Convers. Util. Miner. Resour., 2019, 39(2): 59-63. | |
21 | 黄鹏, 曾英, 吴林鑫, 等. 三元体系Li+, Rb+//SO42--H2O 298.2 K稳定相平衡研究[J]. 化工矿物与加工, 2018, (10): 10-13. |
Huang P, Zeng Y, Wu L X, et al. Stable phase equilibrium in the ternary system Li+, Rb+//SO42--H2O at 298.2 K[J]. Ind. Miner. Process, 2018, (10): 10-13. | |
22 | Wu L X, Zeng Y, Chen Y, et al. The stable phase equilibria of the ternary systems Na2SO4+Rb2SO4 (Cs2SO4)+H2O at 298.2 K[J]. J. Chem. Eng. Data, 2019, 64(2): 529-535. |
23 | 陈佩君, 潘竟军, 宋晓, 等. 三元体系Rb2SO4+Cs2SO4+H2O 323 K稳定相平衡研究[J]. 化工矿物与加工, 2018, (11): 12-15, 19. |
Chen P J, Pan J J, Song X, et al. Stable phase equilibrium in the ternary system Rb2SO4+Cs2SO4+H2O at 323 K[J]. Ind. Miner Process, 2018, (11): 12-15, 19. | |
24 | Liu J F, Pan J J, Zeng Y, et al. Stable phase diagram of quaternary system water-salt system Li+, Na+, Cs+//SO42--H2O at T=298.2 K[J]. J. Chem. Eng. Data, 2019, 64(3): 1222-1227. |
25 | Chen P J, Zeng Y, Wu L X, et al. Measurements and calculations of stable phase equilibria in ternary systems MgSO4(Rb2SO4) +Cs2SO4+H2O at T=298.2 K[J]. J. Chem. Eng. Data, 2018, 63(9): 3418-3426. |
26 | 陈瑜, 孙洪波, 曾英, 等. 三元体系Rb+, Mg2+//SO42--H2O 298 K稳定相平衡研究[J]. 矿产保护与利用, 2019, 39(1): 73-77. |
Chen Y, Sun H B, Zeng Y, et al. Stable phase equilibrium in the ternary system Rb+, Mg2+//SO42--H2O at 298 K[J]. Convers. Util. Miner. Resour., 2019, 39(1): 73-77. | |
27 | 中国科学院青海盐湖研究所. 卤水和盐的分析方法[M]. 2版. 北京:科学出版社, 1988: 56-59. |
Institute of Qinghai Salt-Lake of Chinese Academy of Sciences. Analytical Methods of Brines and Salts [M]. 2nd ed. Beijing: Science Press, 1988: 56-59. | |
28 | 吕鹏, 钟远, 孟瑞英, 等. 称量滴定法分析硫酸根含量[J]. 盐湖研究, 2015, 23(3): 5-13. |
Lyu P, Zhong Y, Meng R Y, et al. Weighing titration analysis of the sulfate content[J]. J. Salt Lake Res., 2015, 23(3): 5-13. | |
29 | Wang F Y. Solubility diagrams of Na2SO4-Rb2SO4-MgSO4-H2O, Na2SO4-Cs2SO4-MgSO4-H2O, and K2SO4-Cs2SO4-MgSO4 -H2O at 298.15 K[J]. Russ. J. Inorg. Chem., 2017, 62(8): 1111-1115. |
30 | 牛自得, 程芳琴, 李宝存, 等. 水盐体系相图及其应用[M]. 天津: 天津大学出版社, 2002: 84-85. |
Niu Z D, Cheng F Q, Li B C, et al. Salt-Water System Phase Diagrams and Applications[M]. Tianjin: Tianjin University Press, 2002: 84-85. |
[1] | Chao HU, Yuming DONG, Wei ZHANG, Hongling ZHANG, Peng ZHOU, Hongbin XU. Preparation of high-concentration positive electrolyte of vanadium redox flow battery by activating vanadium pentoxide with highly concentrated sulfuric acid [J]. CIESC Journal, 2023, 74(S1): 338-345. |
[2] | Xudong YU, Qi LI, Niancu CHEN, Li DU, Siying REN, Ying ZENG. Phase equilibria and calculation of aqueous ternary system KCl + CaCl2 + H2O at 298.2, 323.2, and 348.2 K [J]. CIESC Journal, 2023, 74(8): 3256-3265. |
[3] | Ke CHEN, Li DU, Ying ZENG, Siying REN, Xudong YU. Phase equilibria and calculation of quaternary system LiCl+MgCl2+CaCl2+H2O at 323.2 K [J]. CIESC Journal, 2023, 74(5): 1896-1903. |
[4] | Wenting CHENG, Jie LI, Li XU, Fangqin CHENG, Guoji LIU. Experiment and prediction for the solubility of AlCl3·6H2O in FeCl3, CaCl2, KCl and KCl-FeCl3 solutions [J]. CIESC Journal, 2023, 74(2): 642-652. |
[5] | Jingbo GAO, Qiang SUN, Qing LI, Yiwei WANG, Xuqiang GUO. Hydrate equilibrium model of hydrogen-containing gas considering hydrates structure transformation [J]. CIESC Journal, 2023, 74(2): 666-673. |
[6] | Jin CAI, Xiaohui WANG, Han TANG, Guangjin CHEN, Changyu SUN. Prediction of the phase equilibrium of semi-clathrate hydrate in TBAB aqueous solution [J]. CIESC Journal, 2023, 74(1): 408-415. |
